詳細はタイトルをクリックください。
プログラム概要 | 10名〜24名の社員が一堂に会し、論理と感性を動員、対話や作業を通じ、会社と自分の過去・現在・将来についての想いや認識を深め、共有します。その結果、ブランディングの核となる理念、ビジョンを浮き彫りにします。 |
---|---|
ねらいと期待効果 | 成果は、ブランディングの方向性を示唆します。参加者が、ビジョン指向を高め、多様な視点の大切さを体験的に習得し、将来へのモチベーションを高めることができます。 |
実施期間 | 2日間 |
提供する内容 | 企画/設計/実施/結果報告 |
料 金 | 80万円〜 |
プログラム概要 | 企業ブランドの理念、ビジョンを、自分と他者の仕事体験にひもづけ、エピソードなどの対話を重ねながら、納得と共感を深め、行動への反映を促します。(1回24名まで) |
---|---|
ねらいと期待効果 | 参加者にはブランドの体現者、浸透者としての当事者意識が芽生えます。当事者意識が高まることは、組織強化の促進につながります。 |
実施期間 | 2日間 |
提供する内容 | 企画/設計/実施/結果報告 |
料 金 | 60万円〜 |
プログラム概要 | ブランディングの観点から経営トップにヒアリングし、コンセプト策定。短期間でブランドの見える化に必要最低限なアイテムを揃えます。ブランドネーム/社名/スローガン/ロゴマークなどのVI開発、企業サイトデザイン/会社案内などの編集もの制作、名刺/封筒等のアイテムデザインの制作など、見える化のクリエイティブ・パッケージを効率的にご提供します。 |
---|---|
期待される成果 | 企業価値の伝達力をアップ。新規顧客や望ましい人材の獲得を促進するとともに、社員の帰属意識、誇り、モチベーション、組織の求心力を高めます。 |
実施期間 | 3ヶ月間〜 |
提供する内容 | コンセプト提案書/クリエイティブ成果品 |
料 金 | 100万円〜 |
コアコードのCI戦略|コアコードのブランド戦略|インターナルブランディングのおすすめ
© CORECODE., All Rights Reserved.